The table lists the conditioned air consumptions in m3/h for hoods with a width of 1200 mm, 1500 mm and 1800 mm for an annual period of 200 days and a use of 8, 16, and 24 hours a day. The annual cost was calculated supposing a operating conditioning cost of € 0,006 per m3 including the replacement of filters,electric consumption, energy consumption and maintenance of the plant.
ore di lavoro | Dimensione cappa mm | Giorni di lavoro in un anno | m3/h aria con apertura a 50cm e velocità di 0,5 m/sec | m3/h aria con vetro abbassato (5cm) e velocità di 0,5 m/sec | Consumo annuo in m3 senza regolatore con apertura a 50cm e velocità di 0,5 m/sec | Consumo annuo in m3 con regolatore con vetro abbassato (5cm) e velocità di 0,5 m/sec | Costo annuo senza regolatore con apertura a 50cm e velocità di 0,5 m/sec | Costo annuo con regolatore con vetro abbassato (5cm) e velocità di 0,5 m/sec | Risparmio annuo con regolatore | Risparmio % con regolatore |
8 | 1200 | 220 | 1080 | 108 | 1900800 | 190080 | 11405.00 € | 950.00 € | 10455.00 € | 91.67% |
8 | 1500 | 220 | 1350 | 135 | 2376000 | 237600 | 14256.00 € | 1188.00 € | 13068.00 € | 91.67% |
8 | 1800 | 220 | 1620 | 162 | 2851200 | 285120 | 17107.00 € | 1425.60 € | 15682.00 € | 91.67% |
16 | 1200 | 220 | 1080 | 108 | 3801600 | 380160 | 22810.00 € | 1900.00 € | 20910.00 € | 91.67% |
16 | 1500 | 220 | 1350 | 135 | 4752000 | 475200 | 28512.00 € | 2376.00 € | 26136.00 € | 91.67% |
16 | 1800 | 220 | 1620 | 162 | 5702400 | 570240 | 34214.00 € | 2851.00 € | 31363.00 € | 91.67% |
24 | 1200 | 360 | 1080 | 108 | 9331200 | 933120 | 55987.00 € | 4665.00 € | 51322.00 € | 91.67% |
24 | 1500 | 360 | 1350 | 135 | 11664000 | 1166400 | 69984.00 € | 5832.00 € | 64152.00 € | 91.67% |
24 | 1800 | 360 | 1620 | 162 | 13996800 | 1399680 | 83981.00 € | 6998.00 € | 76983.00 € | 91.67% |
Consumo in metri cubi di aria condizionata a 0,5 m/sec con saliscendi aperto a 5 cm senza e con il sistema di regolazione V.A.P.
|
via Dante, 35 • 20833 Giussano (MB)
telephone: 0362851784
email: info@giuseppe-mazzola.com
tax ID 00411360969